来源:学院 发布时间:2021-07-02 浏览次数:1233
根据学校《关于组织申报2022年度广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金项目的通知》的要求,学院于2021年7月2日上午组织专家进行项目遴选。现将结果公示如下,公示时间2021年7月2日-2021年7月4日。如有异议,请在公示时间内以实名制向学院办公室申请复核。
学院2022年度省基金面上项目院内遴选结果 | |||
序号 | 项目名称 | 项目负责人(按姓氏笔画顺序排列) | 备注 |
1 | CZA/MEM联合作用下KPC阳性肺炎克雷伯菌的耐药性进化研究 | 于洋 | 院内遴选 |
2 | 广州管圆线虫核激素受体NHR-23结合的类固醇分子的鉴定及功能探讨 | 元冬娟 | 院内遴选 |
3 | 肺炎克雷伯菌高水平多粘菌素耐药形成机制的研究 | 刘艺云 | 院内遴选 |
4 | 基于Th17/Treg轴探究紫锥菊提取物对湿热泄泻大鼠的调节机制 | 刘翠 | 院内遴选 |
5 | Notch信号通路异常激活引起雄性小鼠前列腺增生的机制研究 | 苏仁伟 | 院内遴选 |
6 | miR-25 靶向MCU调控高铜致公猪生精障碍的分子机制 | 李英 | 院内遴选 |
7 | 隐孢子虫黏蛋白CP2在参与PVM组建中的作用机制 | 李娜 | 院内遴选 |
8 | 环氧化物酶2耦连线粒体在猪瘟病毒诱导炎症中的作用机制研究 | 范双旗 | 院内遴选 |
9 | 泛素连接酶Trim7抑制狂犬病病毒复制机制研究 | 罗均 | 院内遴选 |
10 | 犬细小病毒NS1蛋白对犬乳腺肿瘤的溶瘤作用研究 | 周沛 | 院内遴选 |
11 | 补体C3a对弓形虫感染的白细胞向脑微血管募集的机制 | 袁子国 | 院内遴选 |
12 | Lnc34977通过调控MiR8881/KCNA1轴影响犬乳腺肿瘤的增殖和迁移 | 贾坤 | 院内遴选 |
13 | 弓形虫6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)时期差异性表达的生物学意义及调控机制 | 夏宁波 | 院内遴选 |
14 | 共同Tva受体的ALV-A与ALV-K囊膜蛋白关键结合氨基酸位点的鉴定 | 曹伟胜 | 院内遴选 |
15 | I型干扰素介导的自噬体簇的形成机制及其在PRV潜伏感染中的作用研究 | 琚春梅 | 院内遴选 |
16 | 线粒体生物发生在肉鸡肺动脉高压综合征发病中的作用机制 | 潘家强 | 院内遴选 |
17 | 新截短侧耳素对鸡毒支原体的药动药效同步关系研究 | 丁焕中 | 省重点实验室指标 |
18 | HP-PRRSV保真性毒株的氨基酸决定位点和生物学特性研究 | 孙彦阔 | 省重点实验室指标 |
19 | 粪便移植逆转截短侧耳素类抗生素AAD的机制 | 远立国 | 省重点实验室指标 |
20 | NDM阳性质粒转移抑制筛选和研究 | 张荣民 | 省重点实验室指标 |
21 | 宿主先天免疫分子抑制非洲猪瘟病毒复制的机制研究 | 郑泽中 | 省重点实验室指标 |
22 | 基于肠道屏障探讨蕨藻多糖对肉鸡砷中毒致肠道损伤的保护机制研究 | 胡莲美 | 省重点实验室指标 |
联系人:王雅静
联系电话:85288387
学院
2021年7月2日